1 | श्वसन गति | 16 बार प्रति मिनिट |
2 | हृदय गति | 72 बार प्रति मिनिट |
3 | ह्दय की दो धड़कनों के बीच का समय | 0.8 से. |
4 | एक श्वास में खीची गई वायु | 500 मि.मी. |
5 | महिलाओं के ह्दय का भार | 250 ग्राम |
6 | ह्दय का भार | 300 ग्राम |
7 | शरीर का तापमान | 37 डीग्री 98.4 फ़ारेनहाइट |
8 | दंत सूत्र | 2:1:2:3 |
9 | रक्तदाव | 120/80 |
10 | पसलियों की संख्या | 24 |
11 | लाल रक्त कणिकाओं की आयु | 120 दिन |
12 | श्वेत रक्त कणिकाओ की आयु | 1 से 3 दिन |
13 | चेहरे की अस्थियां | 14 |
14 | हथेली की अस्थियां | 14 |
15 | खोपड़ी में अस्थियां | 28 |
16 | पंजे की अस्थियां | 5 |
17 | गर्दन में कोशिकाएं | 7 |
18 | कशेरुकाओ की संख्या | 33 |
19 | सुनने की क्षमता | 20 से 120 डेसीबल |
20 | कुल दांत | 32 |
21 | दूध के दांतों की संख्या | 20 |
22 | अक्ल दाढ निकलने की आयु | 17 से 25 वर्ष |
23 | शरीर में अमीनों अम्ल की संख्या | 22 |
24 | शरीर में तत्वों की संखया | 24 |
25 | शरीर में पानी की मात्रा | 70 प्रतिशत |
26 | शरीर में रक्त की मात्रा (शरीर के भार का 7 प्रतिशत) |
5 से 6 लीटर |
27 | रक्त का PH मान | 7.4 |
28 | वस्यक व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या | 206 |
29 | जत्रुक की संख्या | 2 |
30 | रक्त संचारण में लगने वाला समय | 22 से. |
31 | छोटी आंत की लंबाई | 22 फीट |
32 | शरीर में पानी की मात्रा | 22 लीटर |
33 | मष्तिष्क का भार | 1380 ग्राम |
34 | गुणसूत्रों की संख्या | 23 जोड़े |
35 | महिलाओं के मष्तिष्क का भार | 1250 ग्राम |
36 | जीन्स की संख्या | 97 अरब |
इसे भी पढ़ें :- नहीं जानते होंगे आप शरीर में छिपी इन 10 ताकतों को!!
मानव शरीर से संबंधित संख्यात्मक तथ्य!, Numerical Facts About The Human Body in Hindi, Human Body GK in Hindi, मानव शरीर सम्बंधित सामान्य ज्ञान, Manav Sharir General Knowledge in Hindi